Einsatzabteilung
29 Termine
| Datum | Startzeit | Thema |
|---|---|---|
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Jahresrück- und -ausblick |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Notzugang zu Gebäuden |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | OTS HBK Kirchberg |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Fortbildung PA-Träger |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Arbeiten an der BMA |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Der Zug im Brandeinsatz |
| Samstag | Startzeit18:00 Uhr | Jahreshauptversammlung |
| Donnerstag | Startzeit18:30 Uhr | Brandbekämpfung mit Sonderlöschmitteln |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Fortbildung Funk, Straßen- und Hydrantenkunde |
| Donnerstag | Startzeit18:30 Uhr | Absicherung Walpurgis |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Einsatz von tragbaren Leitern in der Feuerwehr |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Sturmschadenbeseitigung |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Tierrettung |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Hochwasserschutz |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Vegetationsbrandbekämpfung |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | TH bei VKU |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Wasserrettung |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Wasserentnahme aus stehenden bzw. fließenden Gewässern |
| Samstag | Startzeit11:00 Uhr | Tag der offenen Tür |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Retten von Personen aus besonderen Lagen |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | TH bei Aufzugsnotfällen |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Fortbildung lebensrettende Maßnahmen |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Der Zug im Brandeinsatz |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | OTS im Wasserwerk Burkersdorf |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Ausleuchten von Einsatzstellen |
| Freitag | Startzeit15:00 Uhr | Pyramidenanschieben |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Gerätekunde |
| Freitag | Startzeit18:30 Uhr | Weihnachtsfeier |
| Donnerstag | Startzeit18:00 Uhr | Weihnachtsgans essen und Geschenke auspacken |
Jugendfeuerwehr
21 Termine
| Datum | Startzeit | Thema |
|---|---|---|
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Jahresrückblick und -vorblick |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Sport-Bingo |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Ausleuchten von Einsatzstellen |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Besuch der Berufsfeuerwehr Zwickau |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Große Gerätekunde, spielerisch aufbereitet |
| Samstag | Startzeit18:00 Uhr | Jahreshauptversammlung |
| Donnerstag | Startzeit16:15 Uhr | Die Gruppe im Löscheinsatz |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Besuch der Rettungswache Wildenfels |
| Donnerstag | Startzeit16:15 Uhr | Die Gruppe im technischen Hilfeeinsatz: Verkehrsunfall |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Hydrantenwanderung |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Arbeiten mit tragbaren Leitern |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Besuch des Engländerstollens / Stollen zum Graben |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Besuch des Rettungshubschraubers Zwickau |
| Samstag | Startzeit12:00 Uhr | Tag der offenen Tür |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Ausbildung Wasserrettung am Pohlteich |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Wir spielen Minigolf |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Arbeiten mit der Drehleiter |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Besuch FTZ Wilkau-Haßlau |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Die Gruppe im technischen Hilfeeinsatz: Schachtrettung |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | „Atemschutzausbildung“ |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Jahresabschluss |
Kinderfeuerwehr
11 Termine
| Datum | Startzeit | Thema |
|---|---|---|
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Jahresrückblick und -vorblick |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Mannschaftsspiele |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Fotosafari im Gerätehaus |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Wir basteln ein Feuerwehrmemory |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Einsatzszenario technische Hilfe |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Besuch beim Imker in Hirschfeld |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Feuerwehrgolf |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Hydrantenrallye |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Kürbis schnitzen |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Wir basteln einen Meisenknödel |
| Freitag | Startzeit16:15 Uhr | Jahresabschlussdienst |
Katastrophenschutz
4 Termine
| Datum | Startzeit | Thema |
|---|---|---|
| Mittwoch | Startzeit18:00 Uhr | Massenanfall von Verletzten (MANV) |
| Samstag | Startzeit09:00 Uhr | Retten aus PKW |
| Samstag | Startzeit09:00 Uhr | Fahren im Marschverband |
| Samstag | Startzeit18:00 Uhr | Jahresabschluss |
Arbeits- und Pflegedienst
12 Termine
| Datum | Startzeit | Thema |
|---|---|---|
| Samstag | Startzeit08:30 Uhr | Arbeits- und Pflegedienst |
| Samstag | Startzeit08:30 Uhr | Arbeits- und Pflegedienst |
| Samstag | Startzeit08:30 Uhr | Arbeits- und Pflegedienst |
| Samstag | Startzeit08:30 Uhr | Arbeits- und Pflegedienst |
| Samstag | Startzeit08:30 Uhr | Arbeits- und Pflegedienst |
| Samstag | Startzeit08:30 Uhr | Arbeits- und Pflegedienst |
| Samstag | Startzeit08:30 Uhr | Arbeits- und Pflegedienst |
| Samstag | Startzeit08:30 Uhr | Arbeits- und Pflegedienst |
| Samstag | Startzeit08:30 Uhr | Arbeits- und Pflegedienst |
| Samstag | Startzeit08:30 Uhr | Arbeits- und Pflegedienst |
| Samstag | Startzeit08:30 Uhr | Arbeits- und Pflegedienst |
| Samstag | Startzeit08:30 Uhr | Arbeits- und Pflegedienst |
BA-Kammer
6 Termine
| Datum | Startzeit | Thema |
|---|---|---|
| Montag | Startzeit17:00 Uhr | Öffnung der BA-Kammer |
| Montag | Startzeit17:00 Uhr | Öffnung der BA-Kammer |
| Montag | Startzeit17:00 Uhr | Öffnung der BA-Kammer |
| Montag | Startzeit17:00 Uhr | Öffnung der BA-Kammer |
| Montag | Startzeit17:00 Uhr | Öffnung der BA-Kammer |
| Montag | Startzeit17:00 Uhr | Öffnung der BA-Kammer |
